NextBounce · 여중
2026 여중부 Advanced 팀 스탯
11팀 · TeamStatsAllPage 공용 · 여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
← 시즌 리더남중여중
여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
Advanced · 2026
NBA Stats Glossary · Pace 40분(4×10분) · Poss = FGA+0.44×FTA−OREB+TOV
모바일
| # | TEAM | GP | OffRtg | DefRtg | NetRtg ↑ | AST% | AST/TO | AST Ratio | OREB% | DREB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | PACE | POSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수피아여자중 | 18 | 59.2 | 40.8 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | — | 77.3 | 173.1 | 119.1 | — |
| 2 | 온양여자중 | 29 | 58.2 | 41.8 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | 88.6 | 168.4 | 115.9 | — |
| 3 | 숙명여자중 | 26 | 54.1 | 45.9 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | 64.7 | 110.2 | 114.4 | — |
| 4 | 동주여자중 | 24 | 52.3 | 47.7 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | 78.9 | 157.6 | 118.5 | — |
| 5 | 선일여자중 | 19 | 50.2 | 49.8 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 72.9 | 139.0 | 124.2 | — |
| 6 | 마산여자중 | 16 | 49.3 | 50.7 | -1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 80.7 | 151.1 | 121.2 | — |
| 7 | 상주여자중 | 22 | 47.0 | 53.0 | -6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 59.0 | 100.2 | 120.3 | — |
| 8 | 숭의여자중 | 12 | 45.3 | 54.7 | -9.4 | — | — | — | — | — | — | — | 77.5 | 119.1 | 110.7 | — |
| 9 | 인성여자중 | 7 | 44.2 | 55.8 | -11.6 | — | — | — | — | — | — | — | 79.8 | 179.2 | 99.0 | — |
| 10 | 청주여자중 | 12 | 43.2 | 56.8 | -13.6 | — | — | — | — | — | — | — | 52.0 | 93.5 | 114.1 | — |
| 11 | 삼천포여자중 | 17 | 43.0 | 57.0 | -14.0 | — | — | — | — | — | — | — | 42.1 | 53.9 | 113.5 | — |
여자부 team_box + 로그 근사 · boys 분리