Splits · 승·패 · 2026
30 Rows · Page 1/1 · 2026-08-14 · 지표는 최소 2승/패 이상일 때 표시
| # | TEAM | W-GP | L-GP | W PTS | L PTS | W OffRtg | L OffRtg | W NetRtg ↑ | L NetRtg | W TS% | L TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경복고 | 31 | 2 | 96.6 | 63.5 | 120.2 | 75.7 | 47.7 | -18.6 | 58.3 | 43.5 |
| 2 | 용산고 | 32 | 3 | 98.9 | 61.0 | 121.7 | 81.3 | 47.0 | -31.5 | 59.2 | 41.3 |
| 3 | 삼일고 | 17 | 9 | 93.1 | 73.7 | 115.2 | 92.5 | 30.5 | -14.2 | 53.9 | 46.2 |
| 4 | 전주고 | 22 | 8 | 97.6 | 69.6 | 111.1 | 87.1 | 29.9 | -19.6 | 53.7 | 45.4 |
| 5 | 동아고 | 4 | 14 | 89.8 | 64.9 | 113.4 | 80.3 | 28.7 | -33.0 | 55.0 | 45.5 |
| 6 | 양정고 | 20 | 10 | 89.4 | 65.4 | 111.7 | 81.5 | 28.2 | -25.4 | 53.3 | 43.0 |
| 7 | 계성고 | 4 | 14 | 77.3 | 62.5 | 97.9 | 76.5 | 26.5 | -27.6 | 44.3 | 41.4 |
| 8 | 명지고 | 9 | 13 | 92.8 | 66.0 | 109.9 | 83.5 | 26.0 | -20.1 | 54.3 | 46.1 |
| 9 | 안양고 | 18 | 10 | 91.8 | 69.3 | 111.5 | 84.1 | 25.8 | -23.6 | 52.5 | 46.0 |
| 10 | 인헌고 | 8 | 15 | 87.6 | 65.5 | 105.8 | 80.2 | 25.8 | -18.6 | 53.9 | 44.7 |
| 11 | 무룡고 | 12 | 7 | 82.6 | 59.4 | 102.9 | 82.6 | 22.7 | -17.0 | 52.2 | 40.0 |
| 12 | 광주고 | 18 | 9 | 81.2 | 61.6 | 100.2 | 78.9 | 22.6 | -27.4 | 53.3 | 43.5 |
| 13 | 김해가야고 | 12 | 9 | 82.3 | 62.4 | 104.0 | 79.8 | 22.5 | -22.6 | 52.3 | 44.7 |
| 14 | 천안쌍용고 | 19 | 7 | 74.3 | 63.3 | 99.9 | 78.4 | 21.9 | -12.6 | 48.7 | 41.3 |
| 15 | 제물포고 | 18 | 10 | 86.9 | 73.1 | 106.1 | 88.6 | 20.5 | -22.0 | 52.7 | 45.6 |
| 16 | 광신방송예술고 | 15 | 13 | 74.4 | 65.2 | 96.5 | 82.2 | 19.9 | -26.7 | 47.4 | 41.2 |
| 17 | 배재고 | 6 | 14 | 76.8 | 66.2 | 112.6 | 80.3 | 19.3 | -28.3 | 69.8 | 42.9 |
| 18 | 청주신흥고 | 4 | 13 | 85.0 | 63.5 | 100.9 | 86.3 | 19.0 | -25.0 | 47.8 | 43.1 |
| 19 | 휘문고 | 15 | 9 | 80.8 | 62.1 | 103.9 | 77.7 | 18.9 | -36.8 | 51.9 | 42.3 |
| 20 | 경북에너지기술고 | 6 | 12 | 90.8 | 67.1 | 110.4 | 82.3 | 18.3 | -21.7 | 53.9 | 45.1 |
| 21 | 홍대부고 | 6 | 13 | 74.5 | 59.8 | 99.5 | 77.6 | 17.3 | -21.4 | 48.8 | 41.3 |
| 22 | 강원사대부속고 | 9 | 12 | 90.8 | 78.7 | 102.5 | 93.3 | 16.1 | -17.0 | 48.3 | 44.8 |
| 23 | 부산중앙고 | 9 | 12 | 81.6 | 77.5 | 101.8 | 92.9 | 13.8 | -21.9 | 51.8 | 48.1 |
| 24 | 여수화양고 | 6 | 14 | 86.7 | 63.8 | 104.4 | 77.6 | 13.3 | -20.5 | 49.8 | 41.0 |
| 25 | 낙생고 | 8 | 14 | 69.1 | 56.8 | 93.1 | 73.8 | 10.8 | -42.1 | 52.6 | 40.9 |
| 26 | 송도고 | 7 | 13 | 81.9 | 67.2 | 97.1 | 79.2 | 10.8 | -41.3 | 52.1 | 44.0 |
| 27 | 마산고 | 2 | 14 | 71.0 | 66.4 | 89.2 | 78.7 | 10.7 | -35.1 | 45.5 | 45.9 |
| 28 | 군산고 | 3 | 16 | 81.7 | 75.6 | 101.4 | 87.5 | 9.0 | -24.3 | 48.7 | 49.4 |
| 29 | 충주고 | 2 | 15 | 69.0 | 56.4 | 90.6 | 74.8 | 9.0 | -30.5 | 44.8 | 42.3 |
| 30 | 대전고 | — | 18 | — | 57.6 | — | 70.6 | — | -45.7 | — | 41.5 |
Traditional·Scoring은 전체 팀 스탯, Advanced는 Advanced 팀 스탯.