전체 선수 스탯
382 Rows · Page 4/26 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | GODSWILL | 홍대부고 | 3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 26.6 |
| 47 | 윤하율 | 여수화양고 | 6 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | — |
| 48 | 심재우 | 배재고 | 12 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 25.8 |
| 49 | 최윤성 | 계성고 | 11 | 10.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 12.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | — |
| 50 | 여민성 | 여수화양고 | 10 | 6.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 41.0 |
| 51 | 오영후 | 명지고 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 26.6 |
| 52 | 박시찬 | 제물포고 | 4 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 9.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | — |
| 53 | 김민찬 | 휘문고 | 4 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 22.5 |
| 54 | 권규범 | 삼일고 | 7 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | — |
| 55 | 고서준 | 경복고 | 18 | 6.3 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 16.1 | 0.1 | 0.8 | 7.1 | 0.0 | — | — | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | — |
| 56 | 하영웅 | 여수화양고 | 12 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | — |
| 57 | 정형준 | 낙생고 | 3 | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | — |
| 58 | 이지후 | 무룡고 | 6 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 25.4 |
| 59 | 박준수 | 동아고 | 3 | 5.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | — |
| 60 | 김시원 | 광신방송예술고 | 12 | 5.1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.1 | 0.8 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | 21.2 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.