전체 선수 스탯
343 Rows · Page 16/23 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 안기범 | 홍대부고 | 12 | 27.5 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 16.2 | — |
| 227 | 이지후 | 송도고 | 15 | 30.9 | 9.7 | 4.2 | 9.1 | 46.3 | 0.2 | 2.1 | 10.0 | 1.1 | 3.1 | 36.2 | 5.1 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 11.2 | 46.6 |
| 228 | 김지원 | 전주고 | 18 | 21.8 | 9.8 | 3.9 | 9.4 | 41.2 | 1.2 | 4.2 | 29.2 | 0.8 | 2.8 | 29.4 | 6.8 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 10.7 | 45.7 |
| 229 | 고은찬 | 강원사대부속고 | 15 | 34.9 | 9.8 | 4.4 | 15.0 | 29.3 | 0.7 | 4.5 | 14.8 | 0.5 | 2.5 | 18.9 | 8.7 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 9.8 | 30.5 |
| 230 | 이서준 | 용산고 | 18 | 20.1 | 9.9 | 3.7 | 8.2 | 45.6 | 2.1 | 6.2 | 34.0 | 0.4 | 2.4 | 18.2 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 8.7 | 53.5 |
| 231 | 이경민 | 홍대부고 | 12 | 36.3 | 9.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.3 | 4.4 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 18.4 | — |
| 232 | 장세한 | 부산중앙고 | 12 | 23.6 | 10.0 | 4.3 | 7.1 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 12.7 | 58.0 |
| 233 | 박지용 | 대전고 | 9 | 33.2 | 10.0 | 3.6 | 11.1 | 32.0 | 2.4 | 8.0 | 30.6 | 0.4 | 2.4 | 18.2 | 5.3 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 6.3 | 41.0 |
| 234 | 김태명 | 송도고 | 15 | 30.7 | 10.1 | 4.3 | 8.9 | 48.1 | 0.2 | 1.7 | 13.3 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 8.4 | 48.6 |
| 235 | 곽민준 | 배재고 | 13 | 37.7 | 10.2 | 3.8 | 12.8 | 29.9 | 2.3 | 9.5 | 24.2 | 0.2 | 2.2 | 10.3 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 7.2 | 37.0 |
| 236 | KIM SAMUEL | 인헌고 | 10 | 30.2 | 10.3 | 4.4 | 10.1 | 43.6 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 10.7 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 16.5 | 45.1 |
| 237 | 지은건 | 홍대부고 | 12 | 29.0 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 18.5 | — |
| 238 | 서지승 | 천안쌍용고 | 14 | 24.8 | 10.4 | 3.9 | 9.7 | 39.7 | 2.5 | 7.4 | 33.7 | 0.2 | 2.2 | 9.7 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 7.9 | 48.8 |
| 239 | 홍우찬 | 삼일고 | 18 | 32.4 | 10.6 | 4.7 | 10.7 | 43.5 | 1.1 | 4.3 | 26.0 | 0.2 | 2.2 | 7.7 | 3.4 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 9.3 | 45.4 |
| 240 | 강민성 | 양정고 | 19 | 29.9 | 10.8 | 4.6 | 7.8 | 58.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 44.9 | 9.5 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 17.3 | 57.5 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.