전체 선수 스탯
343 Rows · Page 5/23
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 이승준 | 용산고 | 20 | 26.5 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 52.4 | 1.7 | 5.1 | 34.4 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 5.5 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 16.3 | 58.2 |
| 62 | 구성현 | 부산중앙고 | 12 | 37.3 | 13.6 | 5.2 | 13.8 | 37.6 | 2.4 | 8.0 | 30.2 | 0.8 | 2.8 | 29.4 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 10.8 | 45.3 |
| 63 | 천기영 | 안양고 | 17 | 37.8 | 13.5 | 5.6 | 13.9 | 40.1 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 1.4 | 3.4 | 40.4 | 4.4 | 9.6 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 15.1 | 43.7 |
| 64 | 김승현 | 명지고 | 14 | 29.4 | 13.4 | 5.9 | 11.7 | 50.6 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.1 | 3.1 | 34.9 | 9.1 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 18.4 | 51.1 |
| 65 | 곽건우 | 용산고 | 22 | 27.6 | 13.2 | 4.5 | 9.3 | 48.8 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 | 7.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 16.8 | 56.3 |
| 66 | 한지안 | 대전고 | 12 | 32.6 | 13.2 | 5.8 | 12.6 | 45.7 | 0.6 | 2.9 | 20.0 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 8.0 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 3.1 | 12.7 | 46.9 |
| 67 | 김승윤 | 삼일고 | 18 | 32.6 | 13.1 | 5.8 | 13.4 | 43.2 | 1.3 | 5.2 | 25.8 | 0.2 | 2.2 | 10.0 | 6.6 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 13.4 | 45.6 |
| 68 | 김승표 | 전주고 | 18 | 26.6 | 13.1 | 4.8 | 12.8 | 37.7 | 2.2 | 7.7 | 28.8 | 1.2 | 3.2 | 37.9 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 10.8 | 46.0 |
| 69 | 최원영 | 대전고 | 3 | 34.8 | 13.0 | 5.7 | 18.3 | 30.9 | 0.7 | 9.7 | 6.9 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 5.7 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 6.0 | 1.7 | 33.1 |
| 70 | 권호 | 명지고 | 15 | 30.0 | 12.9 | 4.9 | 12.7 | 38.7 | 2.3 | 6.7 | 33.7 | 0.7 | 2.7 | 26.8 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 7.3 | 46.2 |
| 71 | 정은찬 | 명지고 | 15 | 29.3 | 12.8 | 5.2 | 10.4 | 50.0 | 0.6 | 2.1 | 29.4 | 2.1 | 4.1 | 50.8 | 6.5 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 13.5 | 52.5 |
| 72 | 민승빈 | 삼일고 | 16 | 22.8 | 12.7 | 5.6 | 8.8 | 63.1 | 0.4 | 1.3 | 30.0 | 1.4 | 3.4 | 40.7 | 6.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 16.4 | 61.6 |
| 73 | 안광재 | 무룡고 | 9 | 30.2 | 12.6 | 5.2 | 12.1 | 43.1 | 0.8 | 2.9 | 26.1 | 1.4 | 3.4 | 41.9 | 11.2 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 15.1 | 46.1 |
| 74 | 강태영 | 가야고 | 13 | 33.5 | 12.4 | 5.7 | 10.2 | 56.1 | 0.3 | 2.1 | 15.8 | 0.8 | 2.8 | 27.8 | 8.2 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 17.2 | 54.5 |
| 75 | 김민기 | 용산고 | 20 | 22.0 | 12.4 | 5.6 | 9.4 | 59.0 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 0.8 | 2.8 | 28.6 | 6.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 15.4 | 58.1 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.