전체 선수 스탯
343 Rows · Page 3/23
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 송민우 | 가야고 | 13 | 34.5 | 17.3 | 6.2 | 15.0 | 41.5 | 2.5 | 7.5 | 33.7 | 2.3 | 5.3 | 43.5 | 5.2 | 6.3 | 2.2 | 0.0 | 3.8 | 15.4 | 49.9 |
| 32 | 유하람 | 낙생고 | 9 | 35.2 | 17.2 | 7.1 | 12.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 13.2 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 24.9 | 58.8 |
| 33 | 정민혁 | 청주신흥고 | 11 | 34.7 | 17.0 | 6.8 | 15.7 | 43.4 | 1.2 | 5.5 | 21.7 | 2.2 | 4.2 | 52.2 | 8.4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 14.5 | 48.4 |
| 34 | 김민혁 | 송도고 | 14 | 35.0 | 16.9 | 6.1 | 17.3 | 35.1 | 3.8 | 12.8 | 29.6 | 0.9 | 2.9 | 31.7 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 9.9 | 45.4 |
| 35 | 장인호 | 전주고 | 18 | 21.3 | 16.8 | 6.4 | 12.3 | 51.8 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 3.3 | 6.3 | 52.6 | 8.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 18.3 | 55.5 |
| 36 | 이정호 | 가야고 | 13 | 31.7 | 16.7 | 6.8 | 12.3 | 55.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 6.2 | 51.3 | 12.8 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 22.1 | 55.6 |
| 37 | 장훈 | 배재고 | 12 | 38.4 | 16.4 | 5.5 | 15.9 | 34.6 | 3.6 | 11.7 | 30.7 | 1.8 | 3.8 | 47.8 | 4.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 10.3 | 46.6 |
| 38 | 박현근 | 충주고 | 10 | 39.8 | 16.4 | 7.3 | 12.9 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 12.9 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 23.2 | 56.3 |
| 39 | 이현우 | 양정고 | 17 | 33.7 | 16.4 | 7.4 | 14.0 | 52.5 | 0.3 | 3.0 | 8.3 | 1.5 | 3.5 | 42.4 | 5.7 | 6.3 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 18.6 | 52.7 |
| 40 | 김규원 | 군산고 | 12 | 35.4 | 16.1 | 5.7 | 15.6 | 36.4 | 1.4 | 4.8 | 29.8 | 3.3 | 6.3 | 52.6 | 6.8 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 9.1 | 43.8 |
| 41 | 서신우 | 삼일고 | 18 | 34.4 | 16.1 | 6.5 | 15.1 | 43.2 | 1.9 | 5.9 | 32.1 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 7.7 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 16.0 | 48.8 |
| 42 | 권석준 | 충주고 | 10 | 40.0 | 15.8 | 5.8 | 17.0 | 34.1 | 2.5 | 8.3 | 30.1 | 1.7 | 3.7 | 45.9 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 7.7 | 42.4 |
| 43 | 권지훈 | 강원사대부속고 | 15 | 39.0 | 15.6 | 6.3 | 15.8 | 39.7 | 0.5 | 3.5 | 15.4 | 2.5 | 5.5 | 45.8 | 5.0 | 6.8 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 13.5 | 42.8 |
| 44 | 이재성 | 낙생고 | 9 | 37.7 | 15.6 | 6.0 | 14.9 | 40.3 | 1.8 | 5.8 | 30.8 | 1.8 | 3.8 | 47.1 | 4.6 | 5.4 | 0.7 | 0.1 | 5.0 | 10.4 | 47.0 |
| 45 | 임재윤 | 가야고 | 12 | 36.4 | 15.2 | 6.1 | 16.4 | 37.1 | 2.3 | 7.6 | 30.8 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 4.4 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 4.1 | 7.7 | 43.1 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.