전체 선수 스탯
363 Rows · Page 24/25
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 오영후 | 명지고 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 26.6 |
| 347 | 이지후 | 무룡고 | 9 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 11.1 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 20.2 |
| 348 | 박시찬 | 제물포고 | 5 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | — |
| 349 | 여민성 | 여수화양고 | 11 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 41.0 |
| 350 | 윤하율 | 여수화양고 | 6 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | — |
| 351 | 최윤성 | 계성고 | 14 | 9.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 11.8 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | — |
| 352 | 김동호 | 송도고 | 6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | — |
| 353 | 김태준 | 삼일고 | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — |
| 354 | 김현호 | 군산고 | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — |
| 355 | 박재한 | 마산고 | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 356 | 박진열 | 군산고 | 3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 357 | 양지호 | 양정고 | 3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | — |
| 358 | 윤대협 | 송도고 | 2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| 359 | 이민재 | 명지고 | 14 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 360 | 이재영 | 계성고 | 3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.