전체 선수 스탯
343 Rows · Page 21/23
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 김규원 | 계성고 | 6 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 25.0 |
| 302 | 윤하율 | 여수화양고 | 6 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 33.3 |
| 303 | 이우주 | 용산고 | 6 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -1.8 | 10.9 |
| 304 | 최윤성 | 계성고 | 7 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.3 |
| 305 | 남관휘 | 경복고 | 8 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 9.1 |
| 306 | 김동호 | 송도고 | 4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 307 | 김정인 | 동아고 | 7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 308 | 김준성 | 배재고 | 5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 309 | 김진호 | 무룡고 | 4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 310 | 김창모 | 양정고 | 13 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 311 | 김태준 | 삼일고 | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 312 | 김현호 | 군산고 | 1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — |
| 313 | 남정수 | 계성고 | 7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 314 | 박상오 | 천안쌍용고 | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 315 | 박세웅 | 부산중앙고 | 11 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.