전체 선수 스탯
382 Rows · Page 20/26
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 김석준 | 여수화양고 | 8 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 53.0 |
| 287 | 유시헌 | 강원사대부속고 | 4 | 12.0 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 13.3 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 22.0 |
| 288 | 문성민 | 광신방송예술고 | 15 | 7.2 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 30.3 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.3 | 0.5 | 62.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 35.6 |
| 289 | 김서한 | 경복고 | 19 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 38.9 | 0.2 | 0.6 | 36.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 43.4 |
| 290 | 김도현 | 김해가야고 | 18 | 8.6 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 38.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 42.9 |
| 291 | 김한성 | 마산고 | 6 | 7.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | — |
| 292 | 이시형 | 동아고 | 14 | 13.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 29.0 | 0.0 | — | — | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 3.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 32.5 |
| 293 | 박시율 | 낙생고 | 12 | 9.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 47.4 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | — | — | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | — |
| 294 | 김규원 | 계성고 | 9 | 9.5 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 40.4 |
| 295 | 이승건 | 전주고 | 13 | 8.3 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 28.1 | 0.1 | 0.6 | 12.5 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 30.0 |
| 296 | 김건우 | 광주고 | 4 | 18.2 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | — | — | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.8 | — |
| 297 | 김태건 | 동아고 | 10 | 6.6 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 35.3 | 0.3 | 1.2 | 25.0 | 0.0 | — | — | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | — |
| 298 | 안동수 | 홍대부고 | 12 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 51.0 |
| 299 | 주윤호 | 천안쌍용고 | 4 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 52.1 |
| 300 | 박현우 | 안양고 | 11 | 7.1 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 35.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 38.3 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.