전체 선수 스탯
343 Rows · Page 19/23
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 김민준 | 낙생고 | 7 | 35.5 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 12.5 | 7.3 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 3.9 | 7.6 | 23.8 |
| 272 | 방수혁 | 안양고 | 7 | 7.9 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 38.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 38.5 |
| 273 | 최한별 | 천안쌍용고 | 7 | 6.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 62.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 62.5 |
| 274 | 최희수 | 양정고 | 10 | 8.0 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 26.2 |
| 275 | 김민찬 | 천안쌍용고 | 14 | 18.6 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 34.6 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 6.6 | 36.5 |
| 276 | 김민호 | 광신방송예술고 | 3 | 6.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 30.7 |
| 277 | 이규민 | 가야고 | 12 | 9.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 36.8 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.1 | 2.1 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 26.7 |
| 278 | 이찬규 | 무룡고 | 6 | 7.2 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 33.3 |
| 279 | 김준영 | 용산고 | 13 | 9.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 35.0 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 42.5 |
| 280 | 오종현 | 삼일고 | 10 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 35.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 35.3 |
| 281 | 유연호 | 인헌고 | 5 | 11.8 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | -0.2 | 30.0 |
| 282 | 고서준 | 경복고 | 9 | 7.4 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 19.0 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | -0.4 | 21.4 |
| 283 | 김시원 | 광신방송예술고 | 8 | 6.3 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 17.6 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 0.1 | 2.1 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.1 | 16.3 |
| 284 | 김시후 | 강원사대부속고 | 2 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 285 | 이현우 | 인헌고 | 4 | 9.2 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 22.2 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.