전체 선수 스탯
382 Rows · Page 16/26
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 서상민 | 무룡고 | 19 | 9.6 | 3.7 | 1.8 | 3.0 | 59.6 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 5.1 | 60.4 |
| 227 | 오제훈 | 양정고 | 23 | 14.6 | 3.7 | 1.5 | 4.8 | 31.5 | 0.5 | 2.0 | 23.9 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 5.2 | 37.4 |
| 228 | 함태현 | 송도고 | 6 | 11.2 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.3 | 65.2 |
| 229 | 오지원 | 인헌고 | 22 | 18.5 | 3.6 | 1.5 | 4.4 | 35.1 | 0.0 | 0.6 | 7.1 | 0.5 | 0.9 | 55.0 | 3.1 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 4.1 | 37.8 |
| 230 | 윤지성 | 경복고 | 29 | 15.5 | 3.6 | 1.7 | 4.0 | 41.4 | 0.2 | 1.1 | 15.6 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 4.9 | 43.6 |
| 231 | 정율 | 천안쌍용고 | 9 | 10.5 | 3.6 | 1.6 | 4.4 | 35.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 80.0 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 4.0 | 37.9 |
| 232 | 김아준 | 홍대부고 | 11 | 9.7 | 3.5 | 1.4 | 4.0 | 34.1 | 0.4 | 1.8 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 42.2 |
| 233 | 김우빈 | 군산고 | 15 | 13.7 | 3.5 | 1.5 | 3.1 | 48.9 | 0.1 | 0.5 | 12.5 | 0.4 | 0.5 | 85.7 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | 52.9 |
| 234 | 장시후 | 광주고 | 8 | 9.5 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 50.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 6.1 | — |
| 235 | 장재희 | 군산고 | 2 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | — | — | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | — |
| 236 | 채현수 | 명지고 | 2 | 8.4 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | — | — | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | — |
| 237 | 홍승명 | 강원사대부속고 | 12 | 12.2 | 3.5 | 1.3 | 3.3 | 37.5 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 0.6 | 1.0 | 58.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 46.4 |
| 238 | 이승빈 | 제물포고 | 17 | 10.1 | 3.5 | 1.6 | 3.9 | 40.9 | 0.3 | 1.5 | 19.2 | 0.0 | — | — | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 7.4 | — |
| 239 | 김율 | 배재고 | 9 | 25.5 | 3.4 | 1.3 | 5.9 | 22.6 | 0.8 | 4.3 | 17.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 4.1 | 28.8 |
| 240 | 배수범 | 양정고 | 7 | 12.0 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 0.0 | — | — | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 5.6 | — |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.