Splits · 승·패 · 2026
33 Rows · Page 1/1 · 2026-06-28 · 지표는 최소 2승/패 이상일 때 표시
| # | TEAM | W-GP | L-GP | W PTS | L PTS | W OffRtg | L OffRtg | W NetRtg ↓ | L NetRtg | W TS% | L TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안성성중 | — | 8 | — | 63.8 | — | 75.3 | — | -19.2 | — | 41.2 |
| 2 | 춘천중 | — | 7 | — | 64.3 | — | 70.9 | — | -22.2 | — | 37.7 |
| 3 | 여천중 | — | 9 | — | 57.2 | — | 67.1 | — | -35.1 | — | 35.9 |
| 4 | 충주중 | — | 10 | — | 64.3 | — | 76.6 | — | -18.4 | — | 40.5 |
| 5 | 배재중 | 3 | 8 | 82.7 | 67.6 | 89.2 | 77.6 | 9.1 | -13.0 | 42.0 | 41.4 |
| 6 | 계성중 | 4 | 8 | 68.3 | 50.9 | 87.4 | 64.5 | 9.7 | -24.6 | 46.1 | 37.1 |
| 7 | 동아중 | — | 8 | — | 55.1 | — | 66.3 | — | -27.8 | — | 37.3 |
| 8 | 송도중 | 9 | 4 | 71.8 | 46.0 | 88.8 | 55.6 | 14.0 | -53.2 | 45.5 | 32.9 |
| 9 | 단국사대부속중 | 4 | 7 | 70.0 | 53.7 | 90.3 | 72.6 | 14.5 | -14.2 | 44.9 | 37.8 |
| 10 | 주성중 | 6 | 3 | 71.2 | 53.7 | 93.4 | 70.8 | 14.7 | -15.9 | 43.8 | 35.5 |
| 11 | 문화중 | 3 | 11 | 79.3 | 63.4 | 94.9 | 74.0 | 14.7 | -19.0 | 47.0 | 39.5 |
| 12 | 전주남중 | 12 | 4 | 80.6 | 61.5 | 95.7 | 75.9 | 15.1 | -30.8 | 47.6 | 41.5 |
| 13 | 호계중 | 2 | 9 | 81.0 | 55.6 | 90.9 | 67.5 | 15.3 | -21.2 | 47.3 | 34.5 |
| 14 | 양정중 | 4 | 7 | 76.3 | 61.4 | 88.5 | 71.0 | 15.7 | -42.0 | 49.7 | 41.2 |
| 15 | 상주중 | 4 | 7 | 71.5 | 49.6 | 85.7 | 62.0 | 15.8 | -34.5 | 41.0 | 34.4 |
| 16 | 삼일중 | 9 | 3 | 76.1 | 43.7 | 95.4 | 55.5 | 16.4 | -37.6 | 46.8 | 32.3 |
| 17 | 성남중 | 7 | 6 | 66.6 | 55.7 | 83.2 | 71.1 | 17.1 | -14.2 | 41.0 | 39.7 |
| 18 | 팔룡중 | 2 | 7 | 57.5 | 39.1 | 81.7 | 55.8 | 17.8 | -38.4 | 42.1 | 33.5 |
| 19 | 임호중 | 5 | 7 | 61.0 | 51.0 | 80.3 | 67.1 | 17.9 | -25.0 | 42.5 | 39.9 |
| 20 | 침산중 | 9 | 3 | 62.4 | 56.7 | 80.8 | 73.0 | 18.1 | -31.4 | 40.7 | 38.9 |
| 21 | 군산중 | 5 | 8 | 73.8 | 65.3 | 85.9 | 76.5 | 19.4 | -9.3 | 41.7 | 40.6 |
| 22 | 제주동중 | 9 | 6 | 85.8 | 68.2 | 98.8 | 83.8 | 20.4 | -26.3 | 52.5 | 48.1 |
| 23 | 명지중 | 12 | 5 | 81.0 | 61.0 | 93.3 | 72.5 | 22.7 | -21.9 | 46.4 | 37.9 |
| 24 | 금명중 | 6 | 5 | 81.2 | 65.6 | 95.9 | 77.8 | 22.7 | -23.0 | 45.8 | 40.3 |
| 25 | 안남중 | 12 | 4 | 70.8 | 62.8 | 87.9 | 77.0 | 23.9 | -19.2 | 43.2 | 40.8 |
| 26 | 평원중 | 12 | 5 | 82.3 | 63.4 | 96.8 | 77.3 | 24.2 | -11.5 | 47.9 | 38.6 |
| 27 | 대전중 | 5 | 11 | 91.4 | 68.5 | 102.3 | 75.8 | 24.7 | -24.8 | 51.3 | 42.8 |
| 28 | 휘문중 | 8 | 5 | 78.1 | 61.6 | 93.4 | 76.9 | 25.9 | -22.5 | 49.5 | 41.0 |
| 29 | 홍익사대부속중 | 7 | 3 | 85.6 | 56.7 | 108.1 | 70.0 | 27.4 | -33.6 | 53.2 | 40.9 |
| 30 | 화봉중 | 8 | 4 | 77.9 | 62.5 | 99.6 | 78.1 | 30.1 | -29.8 | 47.0 | 54.6 |
| 31 | 광신중 | 3 | 8 | 76.3 | 62.3 | 99.0 | 75.1 | 41.9 | -23.6 | 44.5 | 38.0 |
| 32 | 삼선중 | 13 | — | 100.2 | — | 117.9 | — | 47.6 | — | 53.5 | — |
| 33 | 용산중 | 15 | — | 98.0 | — | 118.2 | — | 54.5 | — | 52.4 | — |
Traditional·Scoring은 전체 팀 스탯.