NextBounce · 여고
2026 여고부 전체 팀 스탯
18팀 · TeamStatsAllPage 공용 · 여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
← 시즌 리더남고여고
여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
Traditional · 2026
18 Rows · Page 1/1
시즌 총 득점 대비 2점·3점·자유투 비중 — %PTS·2P / 3P / FT 열 (득점 구성)
모바일
| # | TEAM | GP | W | L | WIN% | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | +/- | %PTS·2P | %PTS·3P | %PTS·FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전여자상업고 | 18 | 4 | 14 | 0.222 | — | 48.1 | 13.3 | 26.9 | 49.4 | 3.4 | 9.7 | 34.7 | 4.1 | 5.4 | 76.2 | — | — | 24.7 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 1.4 | -37.5 | — | — | — |
| 2 | 인성여자고 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | — | 51.1 | 11.5 | 15.2 | 75.4 | 2.4 | 4.8 | 50.4 | 3.7 | 2.7 | 137.4 | — | — | 20.6 | 13.2 | 3.8 | 10.2 | 2.0 | -13.0 | — | — | — |
| 3 | 기전여자고 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | — | 51.4 | 21.1 | 60.3 | 35.1 | 1.6 | 13.4 | 11.7 | 7.6 | 11.3 | 67.1 | — | — | 24.6 | 8.6 | 16.6 | 7.3 | 1.9 | -41.5 | — | — | — |
| 4 | 상주여자고 | 10 | 0 | 10 | 0.000 | — | 52.7 | 13.5 | 24.0 | 56.2 | 3.0 | 8.2 | 36.2 | 4.1 | 3.1 | 132.3 | — | — | 24.6 | 12.3 | 8.4 | 9.2 | 2.0 | -25.5 | — | — | — |
| 5 | 화봉고 | 14 | 3 | 11 | 0.214 | — | 56.4 | 1.3 | 4.7 | 27.0 | 0.2 | 1.4 | 12.7 | 0.4 | 0.7 | 53.6 | — | — | 16.9 | 13.8 | 1.9 | 9.3 | 2.8 | -19.9 | — | — | — |
| 6 | 마산여자고 | 19 | 9 | 10 | 0.474 | — | 57.8 | 17.8 | 41.6 | 42.7 | 5.3 | 17.9 | 29.9 | 4.6 | 5.0 | 92.7 | — | — | 27.6 | 14.9 | 10.5 | 12.1 | 2.4 | -10.6 | — | — | — |
| 7 | 삼천포여자고 | 17 | 4 | 13 | 0.235 | — | 58.2 | 13.9 | 19.3 | 72.2 | 3.7 | 7.3 | 50.1 | 4.3 | 3.1 | 142.1 | — | — | 22.9 | 14.8 | 4.2 | 9.6 | 2.8 | -6.1 | — | — | — |
| 8 | 효성여자고 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | — | 60.5 | 17.7 | 33.1 | 53.5 | 4.4 | 10.7 | 40.8 | 4.5 | 4.3 | 104.5 | — | — | 28.4 | 16.2 | 8.5 | 9.2 | 3.0 | -7.8 | — | — | — |
| 9 | 수원여자고 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | — | 60.7 | 14.1 | 20.4 | 68.8 | 3.6 | 8.1 | 44.3 | 3.9 | 3.0 | 126.9 | — | — | 26.1 | 16.5 | 6.6 | 8.8 | 2.2 | -8.9 | — | — | — |
| 10 | 청주여자고 | 9 | 0 | 9 | 0.000 | — | 62.4 | 15.0 | 20.1 | 74.7 | 5.0 | 8.7 | 56.8 | 4.2 | 2.9 | 146.2 | — | — | 21.5 | 17.4 | 4.9 | 11.7 | 2.2 | -5.4 | — | — | — |
| 11 | 분당경영고 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | — | 63.7 | 0.9 | 3.1 | 29.5 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | — | — | 21.0 | 15.5 | 0.6 | 9.9 | 2.5 | +2.6 | — | — | — |
| 12 | 춘천여자고 | 19 | 9 | 10 | 0.474 | — | 66.7 | 16.4 | 24.9 | 66.0 | 4.3 | 10.5 | 40.7 | 3.3 | 2.7 | 123.2 | — | — | 28.3 | 20.5 | 5.9 | 10.5 | 3.0 | +1.1 | — | — | — |
| 13 | 숙명여자고 | 32 | 26 | 6 | 0.813 | — | 67.8 | 18.5 | 29.8 | 62.0 | 3.5 | 9.7 | 36.6 | 5.2 | 4.7 | 111.3 | — | — | 34.4 | 17.4 | 8.0 | 10.2 | 4.8 | +9.5 | — | — | — |
| 14 | 선일여자고 | 23 | 16 | 7 | 0.696 | — | 70.8 | 18.0 | 21.7 | 82.9 | 3.7 | 6.0 | 61.6 | 4.4 | 3.1 | 140.9 | — | — | 29.0 | 19.1 | 5.2 | 12.1 | 2.9 | +7.7 | — | — | — |
| 15 | 동주여자고 | 31 | 22 | 9 | 0.710 | — | 72.6 | 18.8 | 27.8 | 67.6 | 3.9 | 9.4 | 41.2 | 5.4 | 4.4 | 122.0 | — | — | 31.5 | 19.2 | 6.3 | 12.0 | 4.9 | +8.7 | — | — | — |
| 16 | 숭의여자고 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | — | 73.4 | 15.6 | 9.8 | 158.5 | 3.4 | 3.4 | 98.6 | 4.7 | 1.3 | 363.0 | — | — | 27.1 | 20.7 | 2.5 | 11.0 | 3.7 | +6.1 | — | — | — |
| 17 | 수피아여자고 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | — | 76.2 | 21.1 | 23.2 | 91.2 | 3.5 | 6.8 | 51.2 | 4.8 | 3.1 | 154.0 | — | — | 31.8 | 20.4 | 4.3 | 11.6 | 5.2 | +12.2 | — | — | — |
| 18 | 온양여자고 | 29 | 20 | 9 | 0.690 | — | 76.7 | 19.4 | 24.9 | 78.1 | 4.5 | 8.3 | 53.7 | 4.7 | 3.3 | 143.7 | — | — | 30.7 | 21.8 | 5.1 | 14.4 | 2.7 | +13.3 | — | — | — |
여자부 team_box + 로그 근사 · boys 분리