경기별 기록
양다연 · 온양여중
시즌 효율
2026 KSSBF 여중부 29경기 · 34.5 MPG · TS% · eFG% · EFF
시즌 경기당 평균 기준. 슛 시도가 없는 과거 기록지는 TS%·eFG%가 비어 있을 수 있습니다.
제63th Spring Championship 전국남녀중고농구Federation Tournament
4 GP · avg 6 PTS · Qualifying 3 GP · Semifinals 1 GP
제63th Spring Championship 전국남녀중고농구Federation Tournament
4 GP · avg 6 PTS · Qualifying 3 GP · Semifinals 1 GP
- QualifyingMIN32:59PTS4REB6AST5STL2BLK2GD0G-STK4TO2FG2-5FG%40%3P—3P%—FT—FT%—
- QualifyingMIN28:33PTS10REB6AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG5-5FG%100%3P—3P%—FT—FT%—
- QualifyingMIN39:17PTS8REB11AST4STL1BLK0GD1G-STK2TO2FG4-8FG%50%3P—3P%—FT0-2FT%0%
- SemifinalsMIN28:05PTS2REB3AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO1FG1-3FG%33%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Qualifying | 수피아여자중 | 32:59 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-03-19 | Qualifying | 동주여자중 | 28:33 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-03-20 | Qualifying | 선일여자중 | 39:17 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50% | — | — | — | 0 | 2 | 0% | ||
| 2026-03-22 | Semifinals | 숙명여자중 | 28:05 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | — | — | — | — | — | — |
제51th Association President's Cup 전국남녀중고농구Tournament
3 GP · avg 9 PTS · Qualifying 2 GP · Finals 1 GP
제51th Association President's Cup 전국남녀중고농구Tournament
3 GP · avg 9 PTS · Qualifying 2 GP · Finals 1 GP
- QualifyingMIN40PTS14REB11AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG7-13FG%54%3P—3P%—FT0-2FT%0%
- QualifyingMIN24:19PTS11REB10AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG5-8FG%63%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- FinalsMIN27:41PTS2REB9AST2STL0BLK1GD0G-STK1TO2FG1-6FG%17%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Qualifying | 선일여자중 | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 54% | — | — | — | 0 | 2 | 0% | ||
| 2026-04-06 | Qualifying | 효성중 | 24:19 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | ||
| 2026-04-10 | Finals | 숙명여자중 | 27:41 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17% | — | — | — | — | — | — |
2026 Federation President's Cup 전국남녀중고농구Tournament
5 GP · avg 5.8 PTS · Qualifying 3 GP · Finals 1 GP · Semifinals 1 GP
2026 Federation President's Cup 전국남녀중고농구Tournament
5 GP · avg 5.8 PTS · Qualifying 3 GP · Finals 1 GP · Semifinals 1 GP
- QualifyingMIN31:12PTS8REB13AST4STL1BLK4GD0G-STK5TO1FG4-10FG%40%3P—3P%—FT—FT%—
- QualifyingMIN40PTS3REB7AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO4FG1-4FG%25%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- QualifyingMIN26:54PTS10REB12AST3STL2BLK0GD0G-STK2TO1FG5-8FG%63%3P—3P%—FT—FT%—
- FinalsMIN40PTS6REB5AST4STL1BLK0GD1G-STK2TO0FG3-9FG%33%3P—3P%—FT—FT%—
- SemifinalsMIN40PTS2REB8AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO0FG1-6FG%17%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Qualifying | 효성중 | 31:12 | 8 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-05-04 | Qualifying | 동주여자중 | 40 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | ||
| 2026-05-06 | Qualifying | 인천동수중 | 26:54 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 63% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-05-07 | Finals | 마산여자중 | 40 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-05-08 | Semifinals | 봉의중 | 40 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17% | — | — | — | — | — | — |
여 정규 ( )
3 GP · avg 5.3 PTS · Qualifying 3 GP
여 정규 ( )
3 GP · avg 5.3 PTS · Qualifying 3 GP
- QualifyingMIN26:51PTS4REB7AST3STL3BLK3GD0G-STK6TO2FG2-6FG%33%3P—3P%—FT—FT%—
- QualifyingMIN20:29PTS8REB7AST1STL3BLK1GD0G-STK4TO1FG4-10FG%40%3P—3P%—FT—FT%—
- QualifyingMIN29:58PTS4REB9AST2STL0BLK2GD0G-STK2TO2FG2-4FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Qualifying | 청주여자중 | 26:51 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-06-14 | Qualifying | 효성중 | 20:29 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-06-21 | Qualifying | 상주여자중 | 29:58 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% | — | — | — | — | — | — |
제81회2026 National Age-Group Championship
3 GP · avg 8 PTS · Qualifying 2 GP · Final 1 GP
제81회2026 National Age-Group Championship
3 GP · avg 8 PTS · Qualifying 2 GP · Final 1 GP
- QualifyingMIN38:26PTS6REB7AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO0FG3-8FG%38%3P—3P%—FT—FT%—
- QualifyingMIN36:27PTS14REB10AST2STL2BLK0GD0G-STK2TO1FG6-10FG%60%3P—3P%—FT2-4FT%50%
- FinalMIN39PTS4REB3AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG1-4FG%25%3P—3P%—FT2-2FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Qualifying | 선일여자중 | 38:26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38% | — | — | — | — | — | — | ||
| 2026-07-26 | Qualifying | 동주여자중 | 36:27 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60% | — | — | — | 2 | 4 | 50% | ||
| 2026-07-28 | Final | 숙명여자중 | 39 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25% | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
여 결선 ( )
5 GP · avg 5.8 PTS · Qualifying 2 GP · Finals 2 GP · Semifinals 1 GP
여 결선 ( )
5 GP · avg 5.8 PTS · Qualifying 2 GP · Finals 2 GP · Semifinals 1 GP
- QualifyingMIN30PTS8REB11AST2STL1BLK2GD0G-STK3TO3FG4-6FG%67%3P—3P%—FT—FT%—
- Qualifying슛 차트MIN24:48PTS8REB5AST4STL0BLK2GD0G-STK2TO1FG4-5FG%80%3P—3P%—FT—FT%—
- Finals슛 차트MIN40PTS2REB12AST2STL0BLK1GD1G-STK2TO3FG1-6FG%17%3P—3P%—FT—FT%—
- FinalsMIN40PTS3REB7AST2STL3BLK1GD0G-STK4TO0FG1-3FG%33%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- Semifinals슛 차트MIN40PTS8REB17AST4STL3BLK0GD0G-STK3TO3FG4-8FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
제56th Fall Championship 전국남녀중고농구Federation Tournament
6 GP · avg 6.3 PTS · Qualifying 3 GP · Finals 1 GP · Semifinals 1 GP · Final 1 GP
제56th Fall Championship 전국남녀중고농구Federation Tournament
6 GP · avg 6.3 PTS · Qualifying 3 GP · Finals 1 GP · Semifinals 1 GP · Final 1 GP
- Qualifying슛 차트MIN40PTS7REB9AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG3-10FG%30%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- Qualifying슛 차트MIN37:41PTS6REB5AST3STL4BLK5GD0G-STK9TO0FG3-9FG%33%3P—3P%—FT—FT%—
- Qualifying슛 차트MIN40PTS9REB13AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG4-6FG%67%3P—3P%—FT1-1FT%100%
- Finals슛 차트MIN37:08PTS9REB6AST0STL1BLK1GD0G-STK2TO1FG4-11FG%36%3P—3P%—FT1-1FT%100%
- Semifinals슛 차트MIN40PTS3REB9AST4STL1BLK2GD0G-STK3TO1FG1-6FG%17%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- FinalMIN40PTS4REB6AST5STL1BLK1GD0G-STK2TO2FG2-4FG%50%3P—3P%—FT0-2FT%0%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Qualifying | 선일여자중 | 40 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | 슛 차트 | |
| 2026-09-06 | Qualifying | 전주기전중 | 37:41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33% | — | — | — | — | — | — | 슛 차트 | |
| 2026-09-07 | Qualifying | 동주여자중 | 40 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 67% | — | — | — | 1 | 1 | 100% | 슛 차트 | |
| 2026-09-08 | Finals | 삼천포여자중 | 37:08 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36% | — | — | — | 1 | 1 | 100% | 슛 차트 | |
| 2026-09-09 | Semifinals | 수원제일중 | 40 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | 슛 차트 | |
| 2026-09-10 | Final | 상주여자중 | 40 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% | — | — | — | 0 | 2 | 0% |
Source: KSSBF 기록지
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
1/3
미들
0/3
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/6
미들
2/5
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/3
미들
2/3
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/5
미들
1/4
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/6
미들
1/4
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/4
미들
2/4
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
1/3
미들
0/3
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/3
미들
2/2
3점
0/0
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 여중부 29경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Tillman Sr.91.1% 2023-24 · 36분 | PTS10.6 | REB7.8 | AST2.8 | FG%42.3% | 3P%26.7% | FT%44.4% |
Ryan Dunn90.2% 2025-26 · 36분 | PTS10.8 | REB7.8 | AST2.8 | FG%44.2% | 3P%33.3% | FT%42.9% |
Johnny Furphy89.5% 2025-26 · 36분 | PTS10.0 | REB8.6 | AST2.3 | FG%46.5% | 3P%35.0% | FT%50.0% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
장재석79.1% 2025-26 · 36분 | PTS11.6 | REB9.3 | AST2.9 | FG%46.1% | 3P%— | FT%57.3% |
한희원78.3% 2023-24 · 36분 | PTS8.3 | REB4.0 | AST1.6 | FG%43.8% | 3P%29.5% | FT%55.0% |
이승우77.8% 2017-18 · 36분 | PTS11.9 | REB7.0 | AST2.5 | FG%53.9% | 3P%24.4% | FT%52.3% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 여자부 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
여자부 샷차트 · 기록지 슈팅 근사 존 bake · 8경기 · survey 마크 대체 전 파일럿 · boys 분리