여고부 · 2026 · 2025–2026
2
25체전
청주여자고 · GP 14 · 2025–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 청주여자고 | 8 | 8 | 39.1 | 7.6 | 3.1 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 2.9 | 2.6 | 11.5 | 22.8% | 2.3 | 9.6 | 23.4% | 0.1 | 0.5 | 25.0% | |
| 고2025 | 청주여자고 | 6 | — | 22.0 | 7.7 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 7.8 | 44.7% | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | |
| 중2024 | 청주여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 청주여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 청주여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 14 | — | 31.8 | 7.6 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 9.9 | 30.2% | 1.6 | 6.5 | 24.2% | 0.1 | 0.4 | 20.0% |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
청주여고 · 2026 · 8GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 어시스트(경기당) 2위
3.6AST
팀 내 득점(경기당) 4위
7.6PTS
팀 내 스틸(경기당) 4위
0.9STL
팀 내 리바운드(경기당) 5위
3.1REB
Career highs
- NextBounce verifiedPTS35
vs 대전여자상업고 · 2025-10-21
- NextBounce verifiedREB12
vs 대전여자상업고 · 2025-10-21
- NextBounce verified3PM6
vs 온양여자고 · 2026-08-11
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
14경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 온양여자고 | 37:20 | 18 | 5 | 1 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 36:24 | 6 | 1 | 6 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 숭의여자고 | 38:45 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 효성여자고 | 40 | 6 | 2 | 5 |
| 2026-06-20 | 여 정규 ( ) | 기전여자고 | 40 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-06-14 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 40 | 9 | 4 | 3 |
| 2026-05-06 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 춘천여자고 | 40 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-05-05 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 동주여자고 | 40 | 8 | 4 | 7 |
| 2025-10-22 | 2025 제106회 전국체육대회 | 선일여자고 | 10:38 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-10-21 | 2025 제106회 전국체육대회 | 대전여자상업고 | 33:51 | 35 | 12 | 7 |
| 2025-10-19 | 2025 제106회 전국체육대회 | 상주여자고 | 20:06 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-09-16 | 제55회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 온양여자고 | 19:52 | 2 | 4 | 2 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리