여고부 · 2026 · 2025
윤주
숙명여자고 · GP 8 · 2025
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2025 | 숙명여자고 | 8 | — | 7.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 21.4% | 0.4 | 1.6 | 23.1% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | |
| 중2024 | 숙명여자중 | 2 | — | 7.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 숙명여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 숙명여자중 | 3 | — | 24.9 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 13 | — | 11.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
숙명여고 · 2025 · 8GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
시즌 평균 · 득점(경기당)
1.4PTS
시즌 평균 · 리바운드(경기당)
0.9REB
시즌 평균 · 어시스트(경기당)
0.0AST
시즌 평균 · 득점(경기당)
1.4PTS
시즌 평균 · 리바운드(경기당)
0.9REB
시즌 평균 · 어시스트(경기당)
0.0AST
Career highs
- NextBounce verifiedPTS8
vs 인성여자고 · 2025-06-28
- NextBounce verifiedREB3
vs 인성여자고 · 2025-06-28
- NextBounce verified3PM2
vs 인성여자고 · 2025-06-28
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
13경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 여 정규 ( ) | 인성여자고 | 20:52 | 8 | 3 | 0 |
| 2025-06-21 | 여 정규 ( ) | 선일여자고 | 11:05 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-06 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 수원여자고 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-05 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 온양여자고 | 1:33 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-07 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 인성여자고 | 1:47 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-04 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 상주여자고 | 9:20 | 3 | 1 | 0 |
| 2025-04-01 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 청주여자고 | 2:24 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-20 | 제62회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 | 온양여자고 | 1:42 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 숭의여자중 | 4:41 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-31 | 제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 상주여자중 | 9:54 | 3 | 1 | 2 |
| 2022-04-17 | 제47회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 온양여자중 | 34:56 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-15 | 제47회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 선일여자중 | 38:32 | 2 | 1 | 4 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리