여고부 · 2026 · 2026
3
숭의여자고 · GP 8 · 2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 숭의여자고 | 8 | 8 | 35.2 | 11.6 | 6.9 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 14.0 | 27.7% | 2.5 | 8.5 | 29.4% | 1.4 | 2.1 | 64.7% | |
| 중2025 | 숭의여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2024 | 선일여자중 | 5 | — | 29.1 | 5.6 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 선일여자중 | 13 | — | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 선일여자중 | 10 | — | 10.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 고2018 | 숭의여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 36 | — | 17.4 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
숭의여고 · 2026 · 8GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 블록(경기당) 2위
0.4BLK
팀 내 득점(경기당) 3위
11.6PTS
팀 내 어시스트(경기당) 3위
2.1AST
팀 내 리바운드(경기당) 4위
6.9REB
Career highs
- NextBounce verifiedPTS25
vs 수원여자고 · 2026-07-11
- NextBounce verifiedREB12
vs 수원여자고 · 2026-07-11
- NextBounce verifiedBLK2
vs 인성여자고 · 2026-07-05
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
36경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 38:23 | 9 | 7 | 3 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 온양여자고 | 28:26 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 청주여자고 | 40 | 17 | 10 | 2 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숙명여자고 | 34:03 | 14 | 5 | 2 |
| 2026-07-25 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 삼천포여자고 | 31:45 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-07-24 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 온양여자고 | 38:55 | 11 | 9 | 4 |
| 2026-07-11 | 여 정규 ( ) | 수원여자고 | 40 | 25 | 12 | 4 |
| 2026-07-05 | 여 정규 ( ) | 인성여자고 | 30 | 12 | 6 | 0 |
| 2024-05-07 | 2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 온양여자중 | 32:34 | 9 | 3 | 1 |
| 2024-04-03 | 제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 온양여자중 | 23:51 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-01 | 제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 마산여자중 | 21:38 | 6 | 3 | 1 |
| 2024-03-30 | 제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 동주여자중 | 35:33 | 5 | 2 | 3 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리