여고부 · 2026 · 2024–2026
11
수원여자고 · GP 21 · 2024–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 수원여자고 | 3 | 3 | 40.0 | 5.7 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 10.7 | 18.8% | 1.3 | 6.7 | 20.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | |
| 고2025 | 수원여자고 | 12 | — | 39.5 | 6.8 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 8.3 | 28.0% | 1.5 | 5.4 | 27.7% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | |
| 고2024 | 수원여자고 | 6 | — | 29.7 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 수원여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 수원여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2021 | 수원여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 고2018 | 수원여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 21 | — | 36.8 | 6.4 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
수원여고 · 2026 · 3GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 블록(경기당) 1위
0.7BLK
팀 내 리바운드(경기당) 2위
8.0REB
팀 내 어시스트(경기당) 2위
2.0AST
팀 내 스틸(경기당) 2위
2.0STL
Career highs
- NextBounce verifiedPTS23
vs 화봉고 · 2025-10-18
- NextBounce verifiedREB12
vs 삼천포여자고 · 2026-05-05
- NextBounce verifiedBLK2
vs 온양여자고 · 2026-05-08
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
21경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 온양여자고 | 40 | 8 | 7 | 3 |
| 2026-05-07 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 마산여자고 | 40 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-05-05 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 삼천포여자고 | 40 | 6 | 12 | 2 |
| 2025-10-20 | 2025 제106회 전국체육대회 | 수피아여자고 | 40 | 3 | 7 | 3 |
| 2025-10-18 | 2025 제106회 전국체육대회 | 화봉고 | 40 | 23 | 4 | 2 |
| 2025-09-15 | 제55회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 선일여자고 | 40 | 9 | 1 | 2 |
| 2025-09-14 | 제55회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 숙명여자고 | 40 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-08-12 | 여 결선 ( ) | 선일여자고 | 40 | 8 | 6 | 1 |
| 2025-08-10 | 여 정규 ( ) | 마산여자고 | 40 | 5 | 6 | 3 |
| 2025-08-09 | 여 정규 ( ) | 효성여자고 | 40 | 5 | 10 | 2 |
| 2025-06-21 | 여 정규 ( ) | 춘천여자고 | 40 | 5 | 4 | 1 |
| 2025-05-06 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 숙명여자고 | 33:41 | 0 | 6 | 0 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리