여고부 · 2026 · 2025–2026
7
춘계
협회장기
동주여자고 · GP 48 · 2025–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 동주여자고 | 31 | 31 | 31.1 | 12.8 | 4.9 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 4.9 | 13.9 | 35.4% | 2.4 | 9.2 | 26.2% | 0.5 | 0.7 | 68.2% | |
| 고2025 | 동주여자고 | 18 | — | 27.8 | 7.0 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 6.2 | 45.9% | 1.2 | 3.8 | 32.4% | 0.1 | 0.2 | 66.7% | |
| 중2024 | 동주여자중 | 11 | — | 36.9 | 15.7 | 4.5 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 동주여자중 | 8 | — | 9.1 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 동주여자중 | 2 | — | 5.3 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 70 | — | 27.9 | 10.4 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준. 슈팅·턴오버는 기록지가 있는 시즌 행에만 표시하며, Career 통산은 전 시즌이 해당 항목을 가질 때만 평균합니다(그 전엔 —).
팀 핵심 타이틀
동주여고 · 2026 · 31GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 득점(경기당) 2위
12.8PTS
팀 내 어시스트(경기당) 4위
2.5AST
팀 내 스틸(경기당) 4위
1.4STL
팀 내 리바운드(경기당) 5위
4.9REB
Career highs
- NextBounce verifiedPTS30
vs 대전여자상업고 · 2026-07-26
- NextBounce verifiedREB9
vs 청주여자고 · 2026-05-05
- NextBounce verifiedBLK3
vs 대전여자상업고 · 2026-07-26
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
70경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2026 제107회 전국체육대회 | 화봉고 | 29:57 | 7 | 7 | 5 |
| 2026-09-11 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 숙명여자고 | 32:49 | 3 | 4 | 2 |
| 2026-09-10 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 효성여자고 | 33:36 | 13 | 8 | 4 |
| 2026-09-09 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 대전여자상업고 | 20 | 10 | 1 | 4 |
| 2026-09-07 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 온양여자고 | 22:19 | 10 | 1 | 3 |
| 2026-09-06 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 마산여자고 | 14:54 | 3 | 6 | 3 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 춘천여자고 | 27:21 | 2 | 4 | 2 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 기전여자고 | 23:58 | 20 | 2 | 4 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 화봉고 | 25:37 | 9 | 6 | 2 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 숙명여자고 | 12:24 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-07-30 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숙명여자고 | 40 | 9 | 2 | 4 |
| 2026-07-29 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 온양여자고 | 24:23 | 3 | 5 | 1 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리