여고부 · 2026 · 2024–2025
혜율
24연맹
24왕중
24추계
25춘계
삼천포여자고 · GP 31 · 2024–2025
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2025 | 삼천포여자고 | 17 | — | 38.8 | 9.1 | 8.0 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 6.3 | 53.3% | 0.9 | 2.1 | 41.7% | 1.5 | 1.6 | 92.6% | |
| 고2024 | 삼천포여자고 | 14 | — | 34.7 | 6.5 | 2.0 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 삼천포여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 삼천포여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2021 | 삼천포여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 고2018 | 삼천포여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 31 | — | 36.9 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 2.0 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
삼천포여고 · 2025 · 17GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 리바운드(경기당) 1위
8.0REB
팀 내 어시스트(경기당) 1위
4.4AST
팀 내 스틸(경기당) 1위
2.8STL
팀 내 블록(경기당) 2위
1.1BLK
Career highs
- NextBounce verifiedPTS20
vs 숙명여자고 · 2025-08-10
- NextBounce verifiedREB15
vs 인성여자고 · 2025-08-09
- NextBounce verifiedBLK4
vs 수피아여자고 · 2025-03-18
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
31경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025 제106회 전국체육대회 | 선일여자고 | 37:54 | 13 | 9 | 2 |
| 2025-10-19 | 2025 제106회 전국체육대회 | 효성여자고 | 40 | 4 | 12 | 7 |
| 2025-08-12 | 여 결선 ( ) | 수피아여자고 | 40 | 6 | 12 | 4 |
| 2025-08-10 | 여 정규 ( ) | 숙명여자고 | 40 | 20 | 9 | 0 |
| 2025-08-09 | 여 정규 ( ) | 인성여자고 | 38:12 | 5 | 15 | 5 |
| 2025-06-21 | 여 정규 ( ) | 동주여자고 | 45 | 15 | 15 | 9 |
| 2025-06-15 | 여 정규 ( ) | 마산여자고 | 30:49 | 2 | 8 | 6 |
| 2025-05-09 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 수피아여자고 | 40 | 6 | 7 | 1 |
| 2025-05-08 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 숙명여자고 | 40 | 11 | 14 | 6 |
| 2025-05-07 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 선일여자고 | 40 | 11 | 10 | 5 |
| 2025-05-04 | 2025 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 상주여자고 | 27:33 | 2 | 8 | 6 |
| 2025-04-08 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 숙명여자고 | 40 | 12 | 2 | 4 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리