여고부 · 2026 · 2024–2026
11
25주말
주말리그
왕중왕전
삼천포여자고 · GP 43 · 2024–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 삼천포여자고 | 17 | 17 | 37.7 | 10.6 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 3.0 | 4.1 | 12.5 | 32.5% | 0.4 | 1.9 | 18.8% | 2.2 | 3.2 | 67.3% | |
| 고2025 | 삼천포여자고 | 12 | — | 22.5 | 2.8 | 5.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 3.5 | 33.3% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | |
| 고2024 | 삼천포여자고 | 14 | — | 14.1 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 삼천포여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2021 | 삼천포여자중 | 4 | — | 13.8 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 고2018 | 삼천포여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 47 | — | 24.8 | 5.1 | 6.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
삼천포여고 · 2026 · 17GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 리바운드(경기당) 1위
10.9REB
팀 내 블록(경기당) 1위
0.4BLK
팀 내 득점(경기당) 2위
10.6PTS
팀 내 스틸(경기당) 2위
1.9STL
Career highs
- NextBounce verifiedPTS21
vs 수원여자고 · 2026-09-08
- NextBounce verifiedREB19
vs 동주여자고 · 2025-06-21
- NextBounce verifiedBLK4
vs 효성여자고 · 2026-08-11
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
45경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 숙명여자고 | 40 | 14 | 13 | 1 |
| 2026-09-08 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 수원여자고 | 40 | 21 | 10 | 2 |
| 2026-09-06 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 효성여자고 | 40 | 3 | 11 | 4 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 수피아여자고 | 40 | 14 | 9 | 2 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 효성여자고 | 40 | 13 | 18 | 0 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 선일여자고 | 0:16 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 온양여자고 | 40 | 14 | 14 | 0 |
| 2026-07-25 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숭의여자고 | 40 | 9 | 12 | 2 |
| 2026-07-24 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숙명여자고 | 40 | 10 | 8 | 0 |
| 2026-06-27 | 여 정규 ( ) | 동주여자고 | 40 | 10 | 13 | 3 |
| 2026-06-21 | 여 정규 ( ) | 마산여자고 | 40 | 13 | 13 | 2 |
| 2026-06-20 | 여 정규 ( ) | 화봉고 | 40 | 18 | 12 | 1 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리