남중여중
여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
Splits · 승·패 · 2026
11 Rows · Page 1/1 · 지표는 최소 2승/패 이상일 때 표시
| # | TEAM | W-GP | L-GP | W PTS | L PTS | W OffRtg | L OffRtg | W NetRtg ↓ | L NetRtg | W TS% | L TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천포여자중 | 9 | 8 | 67.0 | 43.6 | 43.0 | 57.0 | -14.0 | 14.0 | 53.9 | 53.9 |
| 2 | 청주여자중 | 3 | 9 | 71.6 | 44.3 | 43.2 | 56.8 | -13.6 | 13.6 | 93.5 | 93.5 |
| 3 | 인성여자중 | 2 | 5 | 56.2 | 38.0 | 44.2 | 55.8 | -11.6 | 11.6 | 179.2 | 179.2 |
| 4 | 숭의여자중 | — | 11 | — | 44.5 | — | 54.7 | — | 9.4 | — | 119.1 |
| 5 | 상주여자중 | 12 | 10 | 68.3 | 49.3 | 47.0 | 53.0 | -6.0 | 6.0 | 100.2 | 100.2 |
| 6 | 마산여자중 | 12 | 4 | 70.1 | 50.8 | 49.3 | 50.7 | -1.4 | 1.4 | 151.1 | 151.1 |
| 7 | 선일여자중 | 5 | 14 | 71.6 | 53.2 | 50.2 | 49.8 | 0.4 | -0.4 | 139.0 | 139.0 |
| 8 | 동주여자중 | 9 | 15 | 71.5 | 48.5 | 52.3 | 47.7 | 4.6 | -4.6 | 157.6 | 157.6 |
| 9 | 숙명여자중 | 22 | 4 | 67.9 | 50.1 | 54.1 | 45.9 | 8.2 | -8.2 | 110.2 | 110.2 |
| 10 | 온양여자중 | 24 | 5 | 71.5 | 50.1 | 58.2 | 41.8 | 16.4 | -16.4 | 168.4 | 168.4 |
| 11 | 수피아여자중 | 8 | 10 | 74.8 | 44.3 | 59.2 | 40.8 | 18.4 | -18.4 | 173.1 | 173.1 |
승·패 스플릿은 team_box/로그 근사 · boys 샤드 분리